5
3-MOS 6-MOS 9-MOS 12-MOS
DEC-31-1997 DEC-31-1997 DEC-31-1997 DEC-31-1997
JAN-01-1997 JAN-01-1997 JAN-01-1997 JAN-01-1997
MAR-31-1997 JUN-30-1997 SEP-30-1997 DEC-31-1997
652,412 577,784 554,118 623,343
0 0 0 0
84,493 88,384 106,000 76,530
0 0 0 0
50,171 49,931 52,281 52,376
823,117 759,200 756,978 806,416
4,270,302 4,537,401 4,704,002 4,811,324
1,240,253 1,264,820 1,323,068 1,375,631
3,857,245 4,035,983 4,142,034 4,246,160
761,426 915,476 898,630 868,513
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
145,415 145,708 146,785 221,207
1,554,457 1,651,015 1,760,665 1,787,811
3,857,245 4,035,983 4,142,034 4,246,160
0 0 0 0
887,095 1,843,987 2,841,228 3,816,821
0 0 0 0
799,892 1,600,377 2,445,848 3,292,585
0 0 0 0
0 0 0 0
15,225 31,444 47,872 63,454
83,401 237,224 387,611 516,956
32,527 92,518 150,394 199,184
50,874 144,706 237,217 317,772
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
50,874 144,706 237,217 317,772
0.16 0.44 0.72 0.97
0.15 0.43 0.70 0.93
On July 22, 1998, the Company's Board of Directors declared a three-for-two stock split on the Company's
Common Stock, distributed on August 20, 1998. All per share data in this exhibit have been restated to give
effect to the stock split.