5
0000092380
SOUTHWEST AIRLINES CO.
1,000
3-MOS 6-MOS 9-MOS
DEC-31-1996 DEC-31-1996 DEC-31-1996
JAN-1-1996 JAN-1-1996 JAN-1-1996
MAR-31-1996 JUN-30-1996 SEP-30-1996
324,680 478,285 594,030
0 0 0
97,473 98,963 84,299
0 0 0
47,940 49,857 52,397
502,960 664,553 773,954
3,916,963 4,006,272 3,995,105
1,054,191 1,102,754 1,152,884
3,369,291 3,751,512 3,619,515
681,926 758,297 720,914
0 0 0
0 0 0
0 0 0
144,574 144,790 144,985
1,321,698 1,409,121 1,470,046
3,369,291 3,571,512 3,619,515
0 0 0
772,529 1,682,837 2,574,329
0 0 0
715,136 1,483,238 2,271,795
0 0 0
0 0 0
14,902 29,924 44,642
54,771 194,760 295,005
21,771 76,443 115,828
33,000 118,317 179,177
0 0 0
0 0 0
0 0 0
33,000 118,317 179,177
0.15 0.55 0.83
0.15 0.52 0.79
On September 25, 1997, the Company's Board of Directors declared a
three-for-two stock split on the Company's Common Stock, distributed on
November 26, 1997. All per share data in this exhibit have been restated to
give effect to the stock split.